Average last spring freeze date by city
The median date of the last 32°F-or-colder morning of spring at U.S. weather stations, from 1995–2024 daily minimum temperatures. Often used as a starting point for planting dates. About half of years have a later freeze, so many gardeners wait one to two weeks past it.
| City | State | Last spring freeze (median) | Typical range | First fall freeze (median) | Freeze-free days |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (Hobby Airport) | TX | Jan 26 | Jan 6 – Mar 5 | Dec 10 | – |
| Las Vegas | NV | Feb 3 | Jan 10 – Feb 24 | Dec 11 | 310 |
| Blythe | CA | Feb 4 | Jan 7 – Feb 27 | Dec 15 | – |
| Fresno | CA | Feb 4 | Jan 4 – Feb 24 | Dec 7 | 313 |
| Bakersfield | CA | Feb 7 | Jan 5 – Feb 27 | Dec 10 | 310 |
| Corpus Christi | TX | Feb 7 | Jan 11 – Mar 3 | Dec 15 | 309 |
| Port Arthur | TX | Feb 10 | Jan 13 – Mar 5 | Dec 5 | 304 |
| Alice | TX | Feb 12 | Jan 12 – Mar 5 | Dec 11 | – |
| Pensacola | FL | Feb 13 | Jan 22 – Mar 7 | Dec 7 | 300 |
| Thermal (Desert Resorts Airport) | CA | Feb 14 | Jan 13 – Mar 7 | Dec 3 | 288 |
| Tucson | AZ | Feb 14 | Jan 11 – Mar 6 | Dec 5 | 291 |
| Lafayette | LA | Feb 15 | Jan 19 – Mar 11 | Dec 6 | 298 |
| Lake Charles | LA | Feb 15 | Jan 21 – Mar 11 | Dec 5 | 286 |
| Houston (Bush Intercontinental Airport) | TX | Feb 16 | Jan 20 – Mar 11 | Dec 9 | 296 |
| Austin (Camp Mabry) | TX | Feb 18 | Jan 24 – Mar 8 | Dec 6 | 290 |
| Baton Rouge | LA | Feb 20 | Feb 4 – Mar 13 | Nov 26 | 282 |
| Mobile (Downtown Airport) | AL | Feb 20 | Jan 21 – Mar 15 | Nov 28 | 284 |
| Del Rio | TX | Feb 21 | Jan 22 – Mar 11 | Dec 7 | 290 |
| Barstow-Daggett | CA | Feb 24 | Feb 2 – Mar 10 | Nov 25 | 280 |
| College Station | TX | Feb 26 | Feb 3 – Mar 12 | Dec 1 | 277 |
| Victoria | TX | Feb 26 | Jan 16 – Mar 10 | Dec 6 | 283 |
| Eureka | CA | Feb 26 | Jan 12 – Apr 1 | Dec 1 | 281 |
| San Antonio | TX | Feb 26 | Feb 7 – Mar 16 | Dec 1 | 278 |
| Alexandria | LA | Feb 27 | Feb 9 – Mar 24 | Nov 14 | 264 |
| Dallas | TX | Feb 28 | Feb 3 – Mar 21 | Nov 29 | 277 |
| Dothan | AL | Mar 1 | Feb 6 – Mar 16 | Nov 20 | 264 |
| Gainesville | FL | Mar 1 | Jan 31 – Mar 16 | Dec 1 | 272 |
| Jacksonville | FL | Mar 1 | Jan 27 – Mar 14 | Dec 1 | 285 |
| Monroe | LA | Mar 1 | Feb 12 – Mar 20 | Nov 17 | 262 |
| Marianna | FL | Mar 2 | Feb 12 – Mar 22 | Nov 24 | 277 |
| El Paso | TX | Mar 4 | Feb 16 – Mar 23 | Nov 22 | 256 |
| Mobile | AL | Mar 4 | Feb 7 – Mar 23 | Nov 23 | 271 |
| Shreveport | LA | Mar 4 | Feb 11 – Mar 22 | Nov 22 | 269 |
| Savannah | GA | Mar 5 | Feb 8 – Mar 27 | Nov 27 | 273 |
| Valdosta | GA | Mar 5 | Feb 13 – Mar 26 | Nov 28 | 269 |
| Columbus (Georgia) | GA | Mar 6 | Feb 13 – Mar 26 | Nov 21 | 264 |
| Cape Hatteras | NC | Mar 6 | Feb 18 – Mar 23 | Dec 11 | 280 |
| Dallas-Fort Worth | TX | Mar 6 | Feb 12 – Mar 26 | Nov 27 | 264 |
| Charleston (South Carolina) | SC | Mar 7 | Feb 12 – Mar 26 | Nov 28 | 272 |
| Greenville | MS | Mar 7 | Feb 27 – Mar 27 | Nov 9 | 239 |
| Lufkin | TX | Mar 7 | Feb 13 – Mar 30 | Nov 17 | 254 |
| Tyler | TX | Mar 8 | Feb 16 – Mar 25 | Nov 21 | 254 |
| Ukiah | CA | Mar 8 | Feb 9 – Apr 8 | Nov 15 | 248 |
| Seattle (Sea-Tac Airport) | WA | Mar 8 | Feb 25 – Mar 29 | Nov 13 | 250 |
| Pine Bluff | AR | Mar 10 | Feb 20 – Mar 28 | Nov 13 | 239 |
| Albany (Georgia) | GA | Mar 11 | Feb 21 – Mar 27 | Nov 18 | 250 |
| Jackson (Mississippi) | MS | Mar 12 | Feb 22 – Mar 27 | Nov 14 | 246 |
| Montgomery | AL | Mar 12 | Feb 20 – Mar 27 | Nov 10 | 242 |
| Tallahassee | FL | Mar 12 | Feb 21 – Apr 2 | Nov 23 | 253 |
| Little Rock | AR | Mar 13 | Feb 19 – Mar 28 | Nov 23 | 251 |
| Memphis | TN | Mar 13 | Mar 2 – Mar 28 | Nov 16 | 244 |
| Texarkana | AR | Mar 14 | Feb 20 – Apr 3 | Nov 16 | 246 |
| Little Rock (Adams Field) | AR | Mar 14 | Mar 3 – Mar 27 | Nov 15 | 245 |
| Atlanta | GA | Mar 14 | Feb 18 – Mar 29 | Nov 17 | 245 |
| Waco | TX | Mar 14 | Feb 26 – Apr 7 | Nov 16 | 244 |
| Alabaster Shelby | AL | Mar 16 | Feb 26 – Apr 8 | Nov 15 | 245 |
| Wilmington (North Carolina) | NC | Mar 16 | Feb 26 – Apr 3 | Nov 19 | 245 |
| Norfolk (Virginia) | VA | Mar 18 | Mar 1 – Mar 29 | Nov 21 | 250 |
| Portland (Oregon) | OR | Mar 18 | Mar 1 – Apr 5 | Nov 13 | 244 |
| Austin (Bergstrom Airport) | TX | Mar 20 | Feb 19 – Apr 10 | Nov 16 | 245 |
| Greenwood | MS | Mar 20 | Mar 5 – Apr 8 | Nov 3 | 230 |
| Muscle Shoals | AL | Mar 20 | Mar 6 – Mar 30 | Nov 1 | 228 |
| Meridian | MS | Mar 20 | Mar 5 – Apr 10 | Nov 7 | 230 |
| Tuscaloosa | AL | Mar 20 | Mar 2 – Apr 8 | Nov 11 | 233 |
| Wichita Falls | TX | Mar 20 | Mar 5 – Apr 15 | Nov 16 | 239 |
| Abilene | TX | Mar 21 | Feb 28 – Apr 14 | Nov 12 | 236 |
| Macon | GA | Mar 22 | Mar 8 – Apr 8 | Nov 7 | 231 |
| Anniston | AL | Mar 22 | Mar 2 – Apr 8 | Nov 3 | 228 |
| Columbia (South Carolina) | SC | Mar 23 | Mar 6 – Apr 10 | Nov 7 | 229 |
| Crestview | FL | Mar 23 | Mar 8 – Apr 13 | Nov 11 | 233 |
| New Bern | NC | Mar 23 | Mar 7 – Apr 5 | Nov 15 | 239 |
| Athens (Georgia) | GA | Mar 24 | Mar 9 – Apr 10 | Nov 7 | 232 |
| Chattanooga | TN | Mar 24 | Mar 7 – Apr 8 | Nov 7 | 227 |
| Huntsville | AL | Mar 24 | Mar 8 – Apr 8 | Nov 4 | 228 |
| Midland-Odessa | TX | Mar 24 | Mar 4 – Apr 14 | Nov 12 | 230 |
| San Angelo | TX | Mar 24 | Mar 5 – Apr 15 | Nov 12 | 231 |
| Fort Smith | AR | Mar 24 | Mar 7 – Apr 15 | Nov 7 | 228 |
| Monticello | AR | Mar 24 | Feb 25 – Apr 10 | Nov 6 | 227 |
| Birmingham | AL | Mar 24 | Mar 6 – Apr 10 | Nov 13 | 231 |
| Tupelo | MS | Mar 24 | Mar 7 – Apr 10 | Nov 5 | 228 |
| Washington (Reagan National Airport) | VA | Mar 24 | Mar 8 – Apr 7 | Nov 18 | 237 |
| Greer-Spartanburg | SC | Mar 25 | Mar 9 – Apr 16 | Nov 7 | 227 |
| Truth Or Consequences | NM | Mar 25 | Mar 1 – Apr 13 | Nov 11 | 230 |
| Augusta (Georgia) | GA | Mar 26 | Mar 11 – Apr 11 | Nov 5 | 225 |
| Carlsbad (Cavern City Airport) | NM | Mar 26 | Mar 5 – Apr 13 | Nov 7 | 226 |
| El Dorado Goodwin | AR | Mar 26 | Mar 5 – Apr 13 | Nov 3 | 220 |
| Childress | TX | Mar 28 | Mar 14 – Apr 15 | Nov 11 | 224 |
| Atlanta (station 2) | GA | Mar 29 | Mar 11 – Apr 19 | Oct 30 | 217 |
| McAlester | OK | Mar 29 | Mar 11 – Apr 16 | Nov 1 | 215 |
| New York (LaGuardia Airport) | NY | Mar 29 | Mar 15 – Apr 8 | Nov 25 | 240 |
| Rome (Georgia) | GA | Mar 29 | Mar 14 – Apr 17 | Oct 30 | 212 |
| Knoxville | TN | Mar 30 | Mar 11 – Apr 16 | Nov 2 | 218 |
| New York (Central Park) | NY | Mar 30 | Mar 18 – Apr 10 | Nov 19 | 234 |
| Louisville | KY | Mar 30 | Mar 19 – Apr 17 | Nov 3 | 218 |
| Philadelphia | PA | Mar 30 | Mar 22 – Apr 11 | Nov 12 | 224 |
| Newark | NJ | Mar 31 | Mar 25 – Apr 11 | Nov 9 | 224 |
| Tulsa | OK | Mar 31 | Mar 15 – Apr 16 | Nov 3 | 213 |
| New York (JFK Airport) | NY | Apr 1 | Mar 25 – Apr 11 | Nov 15 | 229 |
| St. Louis | MO | Apr 1 | Mar 20 – Apr 17 | Nov 1 | 212 |
| Charlotte | NC | Apr 1 | Mar 11 – Apr 17 | Nov 3 | 211 |
| Oklahoma City | OK | Apr 1 | Mar 7 – Apr 16 | Nov 4 | 224 |
| Richmond | VA | Apr 3 | Mar 21 – Apr 17 | Nov 5 | 217 |
| Roanoke | VA | Apr 3 | Mar 22 – Apr 16 | Nov 3 | 207 |
| Greensboro | NC | Apr 4 | Mar 19 – Apr 17 | Nov 5 | 220 |
| Bridgeport (Sikorsky Airport) | CT | Apr 5 | Mar 25 – Apr 14 | Nov 8 | 214 |
| Paducah | KY | Apr 5 | Mar 20 – Apr 17 | Oct 28 | 204 |
| Bowling Green | KY | Apr 6 | Mar 28 – Apr 17 | Oct 30 | 207 |
| Harrison | AR | Apr 6 | Mar 20 – Apr 19 | Oct 28 | 208 |
| Raleigh | NC | Apr 6 | Mar 23 – Apr 17 | Nov 4 | 213 |
| Albuquerque | NM | Apr 7 | Mar 20 – Apr 29 | Nov 3 | 207 |
| Evansville | IN | Apr 7 | Mar 27 – Apr 18 | Oct 30 | 203 |
| Roswell | NM | Apr 7 | Mar 12 – Apr 18 | Nov 1 | 216 |
| Baltimore | MD | Apr 7 | Mar 27 – Apr 21 | Nov 1 | 205 |
| Lubbock | TX | Apr 7 | Mar 20 – Apr 19 | Oct 30 | 210 |
| Wilmington (Delaware) | DE | Apr 8 | Mar 27 – Apr 21 | Nov 4 | 211 |
| Charlottesville | VA | Apr 9 | Mar 27 – Apr 29 | Oct 31 | 202 |
| Columbia (Missouri) | MO | Apr 9 | Mar 26 – Apr 20 | Oct 24 | 197 |
| Jackson (Kentucky) | KY | Apr 9 | Mar 26 – Apr 25 | Nov 1 | 206 |
| Asheville | NC | Apr 10 | Mar 22 – Apr 25 | Oct 30 | 201 |
| Asheville (Airport) | NC | Apr 11 | Apr 3 – May 1 | Oct 22 | 194 |
| Harrisburg | PA | Apr 11 | Mar 27 – Apr 23 | Nov 5 | 207 |
| Islip | NY | Apr 11 | Mar 30 – Apr 21 | Nov 2 | 206 |
| Danville | VA | Apr 11 | Apr 3 – Apr 25 | Oct 30 | 196 |
| Marshall | MO | Apr 11 | Mar 25 – Apr 22 | Oct 26 | 198 |
| Providence | RI | Apr 11 | Apr 3 – Apr 18 | Oct 31 | 204 |
| Springfield | MO | Apr 11 | Mar 30 – Apr 24 | Oct 24 | 194 |
| Lewiston | ID | Apr 11 | Mar 27 – Apr 25 | Oct 25 | 196 |
| Wichita | KS | Apr 12 | Mar 27 – Apr 24 | Oct 26 | 196 |
| Kansas City | MO | Apr 13 | Mar 24 – Apr 22 | Oct 26 | 195 |
| Sitka | AK | Apr 13 | Apr 3 – Apr 29 | Oct 30 | 199 |
| Douglas (Bisbee Douglas Airport) | AZ | Apr 13 | Apr 2 – Apr 19 | Nov 8 | 208 |
| Lynchburg | VA | Apr 13 | Apr 4 – May 1 | Oct 24 | 193 |
| Medford | OR | Apr 13 | Mar 22 – May 6 | Oct 26 | 196 |
| Quincy | IL | Apr 13 | Apr 4 – Apr 26 | Oct 22 | 190 |
| Salt Lake City | UT | Apr 13 | Apr 2 – May 3 | Oct 26 | 194 |
| St. Louis (Spirit of St. Louis Airport) | MO | Apr 13 | Mar 31 – Apr 23 | Oct 22 | 190 |
| Fayetteville | AR | Apr 15 | Apr 4 – Apr 23 | Oct 21 | 190 |
| Lexington | KY | Apr 15 | Apr 1 – Apr 30 | Oct 27 | 192 |
| Peoria | IL | Apr 15 | Apr 5 – Apr 26 | Oct 18 | 186 |
| Reading | PA | Apr 15 | Apr 1 – Apr 27 | Oct 31 | 194 |
| Springfield (Illinois) | IL | Apr 15 | Apr 5 – Apr 25 | Oct 14 | 182 |
| Topeka | KS | Apr 15 | Apr 4 – Apr 23 | Oct 21 | 192 |
| Bristol | TN | Apr 15 | Apr 6 – May 4 | Oct 22 | 186 |
| Parkersburg | WV | Apr 15 | Apr 1 – May 10 | Oct 30 | 192 |
| Salem | OR | Apr 15 | Mar 19 – May 1 | Nov 2 | 208 |
| Amarillo | TX | Apr 16 | Apr 1 – Apr 29 | Oct 26 | 194 |
| Bluefield | WV | Apr 16 | Apr 3 – May 1 | Oct 26 | 190 |
| Burlington (Iowa) | IA | Apr 16 | Apr 1 – May 1 | Oct 18 | 184 |
| Indianapolis | IN | Apr 16 | Apr 1 – May 4 | Oct 22 | 188 |
| Eugene | OR | Apr 17 | Mar 14 – May 13 | Oct 22 | 190 |
| London | KY | Apr 17 | Apr 5 – May 4 | Oct 23 | 190 |
| Columbus (John Glenn Airport) | OH | Apr 17 | Apr 6 – Apr 29 | Oct 26 | 189 |
| Huntington | WV | Apr 17 | Apr 5 – May 5 | Oct 24 | 189 |
| Salisbury | MD | Apr 17 | Apr 4 – May 11 | Oct 30 | 200 |
| Washington (Dulles Airport) | VA | Apr 17 | Apr 6 – May 9 | Oct 24 | 186 |
| Blue Hill Observatory | MA | Apr 17 | Apr 9 – Apr 27 | Oct 28 | 192 |
| Des Moines | IA | Apr 17 | Apr 8 – May 1 | Oct 18 | 181 |
| Atlantic City | NJ | Apr 18 | Apr 8 – Apr 30 | Oct 27 | 188 |
| Dayton | OH | Apr 18 | Apr 5 – Apr 29 | Oct 26 | 191 |
| St. Joseph | MO | Apr 18 | Apr 8 – May 3 | Oct 13 | 183 |
| Tucumcari | NM | Apr 18 | Apr 8 – May 3 | Oct 24 | 190 |
| Martinsburg | WV | Apr 19 | Apr 3 – May 8 | Oct 21 | 186 |
| Omaha | NE | Apr 19 | Apr 11 – May 4 | Oct 16 | 178 |
| Dodge City | KS | Apr 19 | Apr 9 – May 5 | Oct 18 | 177 |
| Prescott | AZ | Apr 19 | Apr 4 – May 7 | Oct 26 | 182 |
| Manchester | NH | Apr 20 | Apr 10 – May 10 | Oct 18 | 183 |
| Charleston (West Virginia) | WV | Apr 21 | Apr 10 – May 4 | Oct 24 | 186 |
| Chicago (O'Hare Airport) | IL | Apr 21 | Apr 9 – May 1 | Oct 26 | 184 |
| Hartford (Bradley Airport) | CT | Apr 21 | Apr 11 – May 13 | Oct 18 | 178 |
| Reno | NV | Apr 21 | Apr 9 – May 18 | Oct 18 | 180 |
| Worcester | MA | Apr 21 | Apr 11 – Apr 29 | Oct 24 | 186 |
| La Junta | CO | Apr 22 | Apr 10 – May 7 | Oct 14 | 174 |
| Minneapolis-St. Paul | MN | Apr 23 | Apr 13 – May 4 | Oct 17 | 174 |
| Ottumwa | IA | Apr 23 | Apr 6 – May 5 | Oct 12 | 176 |
| Cincinnati | OH | Apr 23 | Apr 9 – May 7 | Oct 18 | 179 |
| Cincinnati (Northern Kentucky Airport) | KY | Apr 23 | Apr 5 – May 14 | Oct 22 | 183 |
| Milwaukee | WI | Apr 23 | Apr 10 – May 5 | Oct 28 | 184 |
| Detroit | MI | Apr 23 | Apr 9 – May 6 | Oct 28 | 186 |
| Pendleton | OR | Apr 25 | Apr 12 – May 10 | Oct 16 | 174 |
| Altoona | PA | Apr 25 | Apr 14 – May 9 | Oct 18 | 176 |
| Augusta (Maine) | ME | Apr 25 | Apr 18 – May 7 | Oct 18 | 172 |
| Buffalo | NY | Apr 25 | Apr 13 – Apr 30 | Oct 30 | 188 |
| Clayton | NM | Apr 25 | Apr 10 – May 4 | Oct 15 | 174 |
| Iowa City | IA | Apr 25 | Apr 13 – May 9 | Oct 16 | 174 |
| Beckley | WV | Apr 25 | Apr 15 – May 11 | Oct 18 | 172 |
| Lincoln | NE | Apr 25 | Apr 15 – May 6 | Oct 11 | 168 |
| Cedar Rapids | IA | Apr 26 | Apr 13 – May 9 | Oct 10 | 164 |
| Cleveland | OH | Apr 26 | Apr 10 – May 1 | Oct 31 | 190 |
| Fort Wayne | IN | Apr 26 | Apr 14 – May 9 | Oct 16 | 172 |
| La Crosse | WI | Apr 26 | Apr 15 – May 11 | Oct 15 | 174 |
| Moline (Quad Cities) | IL | Apr 26 | Apr 14 – May 13 | Oct 16 | 172 |
| Garden City | KS | Apr 27 | Apr 14 – May 8 | Oct 16 | 172 |
| Grand Island | NE | Apr 27 | Apr 12 – May 8 | Oct 12 | 167 |
| Ketchikan | AK | Apr 27 | Apr 13 – May 14 | Oct 19 | 181 |
| Rockford | IL | Apr 27 | Apr 16 – May 11 | Oct 14 | 170 |
| Norfolk (Nebraska) | NE | Apr 27 | Apr 17 – May 15 | Oct 7 | 158 |
| Pittsburgh | PA | Apr 27 | Apr 8 – May 10 | Oct 24 | 181 |
| Rochester (Minnesota) | MN | Apr 27 | Apr 17 – May 14 | Oct 8 | 162 |
| Toledo | OH | Apr 27 | Apr 12 – May 10 | Oct 19 | 177 |
| Akron-Canton | OH | Apr 27 | Apr 15 – May 17 | Oct 24 | 178 |
| Allentown | PA | Apr 28 | Apr 13 – May 15 | Oct 19 | 173 |
| Alpena (Wastewater Plant) | MI | Apr 28 | Apr 15 – May 13 | Oct 20 | 172 |
| Mansfield | OH | Apr 28 | Apr 15 – May 13 | Oct 20 | 175 |
| Sioux City | IA | Apr 28 | Apr 18 – May 17 | Oct 4 | 155 |
| South Bend | IN | Apr 28 | Apr 19 – May 16 | Oct 18 | 170 |
| Williamsport | PA | Apr 28 | Apr 14 – May 14 | Oct 22 | 177 |
| Dubuque | IA | Apr 29 | Apr 17 – May 13 | Oct 11 | 166 |
| Erie | PA | Apr 29 | Apr 16 – May 14 | Nov 5 | 191 |
| Grand Junction | CO | Apr 29 | Apr 18 – May 9 | Oct 12 | 164 |
| Saginaw | MI | Apr 29 | Apr 18 – May 13 | Oct 18 | 169 |
| Spokane | WA | Apr 29 | Apr 15 – May 11 | Oct 12 | 167 |
| Wilkes-Barre/Scranton | PA | Apr 29 | Apr 16 – May 15 | Oct 18 | 170 |
| Grand Rapids | MI | Apr 29 | Apr 15 – May 14 | Oct 18 | 170 |
| Rochester (New York) | NY | Apr 29 | Apr 17 – May 14 | Oct 27 | 176 |
| Syracuse Hancock | NY | Apr 29 | Apr 22 – May 15 | Oct 20 | 174 |
| Albany | NY | Apr 30 | Apr 22 – May 15 | Oct 16 | 165 |
| Marquette | MI | Apr 30 | Apr 23 – May 18 | Oct 29 | 178 |
| Bishop | CA | May 1 | Apr 14 – May 27 | Oct 14 | 166 |
| Binghamton | NY | May 1 | Apr 25 – May 18 | Oct 15 | 164 |
| Lansing | MI | May 1 | Apr 21 – May 20 | Oct 12 | 162 |
| Portland (Maine) | ME | May 1 | Apr 23 – May 11 | Oct 10 | 166 |
| Sioux Falls | SD | May 1 | Apr 22 – May 15 | Oct 3 | 154 |
| Boise | ID | May 1 | Apr 14 – May 13 | Oct 22 | 174 |
| Burlington (Vermont) | VT | May 2 | Apr 21 – May 13 | Oct 12 | 161 |
| Youngstown-Warren | OH | May 3 | Apr 26 – May 22 | Oct 18 | 163 |
| Madison | WI | May 3 | Apr 23 – May 17 | Oct 8 | 162 |
| Pueblo | CO | May 3 | Apr 18 – May 16 | Oct 7 | 156 |
| Waterloo | IA | May 3 | Apr 18 – May 16 | Oct 6 | 155 |
| Winslow | AZ | May 3 | Apr 20 – May 20 | Oct 13 | 166 |
| Mason City | IA | May 3 | Apr 22 – May 17 | Sep 30 | 152 |
| Green Bay | WI | May 4 | Apr 23 – May 16 | Oct 12 | 156 |
| Colorado Springs | CO | May 5 | Apr 26 – May 20 | Oct 7 | 155 |
| Flint | MI | May 5 | Apr 27 – May 20 | Oct 10 | 159 |
| Muskegon | MI | May 5 | Apr 24 – May 16 | Oct 18 | 168 |
| Anchorage | AK | May 5 | Apr 25 – May 17 | Sep 28 | 148 |
| Goodland | KS | May 5 | Apr 22 – May 15 | Oct 11 | 158 |
| Billings | MT | May 6 | Apr 23 – May 22 | Oct 8 | 156 |
| Lone Rock | WI | May 6 | Apr 22 – May 19 | Oct 6 | 152 |
| Wausau | WI | May 6 | Apr 23 – May 20 | Oct 6 | 151 |
| St. Cloud | MN | May 7 | Apr 25 – May 20 | Sep 28 | 150 |
| Santa Fe | NM | May 7 | Apr 27 – May 20 | Oct 14 | 160 |
| Juneau | AK | May 7 | Apr 23 – May 19 | Sep 30 | 142 |
| Yakima | WA | May 8 | Apr 23 – May 23 | Oct 4 | 151 |
| Elkins | WV | May 9 | Apr 26 – May 23 | Oct 14 | 156 |
| Bangor | ME | May 9 | May 2 – May 20 | Oct 6 | 150 |
| Huron | SD | May 9 | Apr 22 – May 16 | Oct 4 | 154 |
| Watertown | SD | May 9 | Apr 24 – May 18 | Sep 30 | 147 |
| Las Vegas (New Mexico) | NM | May 9 | Apr 28 – May 23 | Oct 7 | 148 |
| Farmington | NM | May 10 | Apr 26 – May 20 | Oct 12 | 158 |
| Pierre | SD | May 11 | Apr 22 – May 19 | Oct 6 | 155 |
| Denver | CO | May 11 | Apr 26 – May 21 | Oct 11 | 154 |
| Denver (Airport) | CO | May 11 | Apr 26 – May 21 | Oct 6 | 154 |
| Raton | NM | May 11 | Apr 28 – May 25 | Oct 7 | 147 |
| Fargo | ND | May 11 | Apr 24 – May 22 | Oct 6 | 145 |
| Jamestown | ND | May 11 | Apr 24 – May 20 | Sep 29 | 144 |
| Scottsbluff | NE | May 11 | May 1 – May 22 | Oct 3 | 142 |
| Aberdeen | SD | May 12 | Apr 24 – May 22 | Sep 26 | 144 |
| Glasgow | MT | May 13 | May 2 – May 22 | Sep 28 | 138 |
| Helena | MT | May 13 | May 1 – May 29 | Oct 1 | 142 |
| Minot | ND | May 13 | Apr 23 – May 23 | Sep 29 | 142 |
| Caribou | ME | May 13 | May 2 – May 28 | Sep 28 | 138 |
| Concord | NH | May 13 | May 3 – May 23 | Oct 2 | 140 |
| Fairbanks | AK | May 13 | May 6 – May 21 | Sep 14 | 122 |
| Valentine | NE | May 13 | Apr 28 – May 24 | Oct 2 | 144 |
| Cheyenne | WY | May 13 | May 10 – May 23 | Oct 4 | 140 |
| Duluth | MN | May 13 | Apr 28 – May 29 | Oct 2 | 140 |
| Eau Claire (Chippewa Valley Airport) | WI | May 13 | Apr 26 – May 21 | Oct 2 | 146 |
| Missoula | MT | May 13 | May 1 – Jun 1 | Sep 26 | 132 |
| St. Marie | MT | May 15 | May 2 – May 22 | Sep 26 | 134 |
| Traverse City | MI | May 15 | May 4 – May 25 | Oct 16 | 156 |
| Bismarck | ND | May 15 | May 3 – May 28 | Sep 28 | 136 |
| North Platte | NE | May 15 | May 2 – May 23 | Oct 2 | 142 |
| Lander | WY | May 15 | May 7 – May 31 | Sep 30 | 133 |
| Grand Forks | ND | May 16 | May 3 – May 28 | Sep 29 | 135 |
| Kodiak | AK | May 17 | Apr 27 – May 23 | Sep 28 | 138 |
| Sault Ste. Marie | MI | May 17 | May 4 – May 29 | Oct 14 | 150 |
| Alpena | MI | May 18 | May 8 – May 30 | Oct 3 | 138 |
| McGrath | AK | May 19 | May 6 – May 31 | Sep 9 | 118 |
| Dickinson | ND | May 19 | May 8 – Jun 3 | Sep 25 | 130 |
| Pembina | ND | May 19 | May 7 – Jun 4 | Sep 30 | 131 |
| Sidney | NE | May 19 | Apr 30 – Jun 1 | Oct 2 | 140 |
| Havre | MT | May 19 | May 5 – May 30 | Sep 23 | 131 |
| Yakutat | AK | May 21 | May 7 – Jun 2 | Sep 26 | 124 |
| Houghton Lake | MI | May 21 | May 6 – Jun 1 | Sep 24 | 127 |
| Northway | AK | May 21 | May 13 – Jun 3 | Aug 29 | 102 |
| Pocatello | ID | May 21 | May 11 – Jun 18 | Sep 14 | 113 |
| Bradford | PA | May 22 | May 10 – Jun 2 | Sep 30 | 132 |
| Cedar City | UT | May 22 | May 10 – Jun 10 | Sep 30 | 132 |
| Great Falls | MT | May 22 | May 3 – Jun 4 | Sep 21 | 124 |
| Marquette (station 2) | MI | May 23 | May 10 – Jun 3 | Sep 29 | 129 |
| Cordova | AK | May 23 | May 13 – Jun 13 | Sep 18 | 119 |
| Bettles | AK | May 23 | May 15 – Jun 14 | Aug 25 | 90 |
| Casper | WY | May 25 | May 14 – Jun 4 | Sep 20 | 119 |
| International Falls | MN | May 28 | May 13 – Jun 9 | Sep 14 | 111 |
| Gallup | NM | May 30 | May 20 – Jun 15 | Sep 24 | 117 |
| Tanana | AK | May 30 | May 13 – Jul 4 | Aug 27 | 86 |
| Bozeman | MT | May 31 | May 14 – Jun 13 | Sep 14 | 105 |
| Pellston | MI | May 31 | May 18 – Jun 14 | Sep 18 | 111 |
| Elko | NV | Jun 1 | May 12 – Jun 20 | Sep 16 | 112 |
| King Salmon | AK | Jun 2 | May 13 – Jun 22 | Sep 5 | 92 |
| St. Paul Island | AK | Jun 2 | May 16 – Jul 8 | Sep 26 | 114 |
| Flagstaff | AZ | Jun 3 | May 23 – Jun 20 | Sep 28 | 112 |
| Kotzebue | AK | Jun 7 | May 26 – Jun 15 | Sep 23 | 108 |
| Winnemucca | NV | Jun 10 | May 20 – Jun 20 | Sep 14 | 97 |
| Alamosa | CO | Jun 12 | May 28 – Jun 23 | Sep 14 | 96 |
| Redmond | OR | Jun 17 | Jun 2 – Jun 26 | Sep 8 | 86 |
| Ely | NV | Jun 18 | Jun 8 – Jun 25 | Sep 10 | 84 |
| Mount Washington | NH | Jun 20 | Jun 7 – Jul 21 | Aug 30 | 67 |
| South Lake Tahoe | CA | Jun 20 | Jun 8 – Jul 14 | Aug 31 | 74 |
Click any column heading to sort. One row per NOAA weather station (usually the main airport weather station for the city). 1995–2024 daily records. See the methodology.