Average first fall freeze date by city
The median date of the first 32°F-or-colder morning of fall at U.S. weather stations, computed from 1995–2024 daily minimum temperatures. Useful for planning when to bring in plants, drain hoses, and winterize. Frost can occur on slightly warmer nights, and your yard may differ.
| City | State | First fall freeze (median) | Typical range | Last spring freeze (median) | Freeze-free days |
|---|---|---|---|---|---|
| Bettles | AK | Aug 25 | Aug 15 – Sep 6 | May 23 | 90 |
| Tanana | AK | Aug 27 | Aug 13 – Sep 4 | May 30 | 86 |
| Northway | AK | Aug 29 | Aug 19 – Sep 13 | May 21 | 102 |
| Mount Washington | NH | Aug 30 | Aug 6 – Sep 15 | Jun 20 | 67 |
| South Lake Tahoe | CA | Aug 31 | Aug 14 – Sep 22 | Jun 20 | 74 |
| King Salmon | AK | Sep 5 | Aug 21 – Sep 25 | Jun 2 | 92 |
| Redmond | OR | Sep 8 | Aug 29 – Sep 20 | Jun 17 | 86 |
| McGrath | AK | Sep 9 | Aug 25 – Sep 23 | May 19 | 118 |
| Ely | NV | Sep 10 | Aug 27 – Sep 23 | Jun 18 | 84 |
| Alamosa | CO | Sep 14 | Sep 3 – Sep 22 | Jun 12 | 96 |
| Winnemucca | NV | Sep 14 | Sep 3 – Sep 24 | Jun 10 | 97 |
| Bozeman | MT | Sep 14 | Sep 3 – Sep 27 | May 31 | 105 |
| Fairbanks | AK | Sep 14 | Sep 3 – Sep 23 | May 13 | 122 |
| International Falls | MN | Sep 14 | Sep 5 – Sep 28 | May 28 | 111 |
| Pocatello | ID | Sep 14 | Sep 6 – Oct 9 | May 21 | 113 |
| Elko | NV | Sep 16 | Sep 2 – Oct 4 | Jun 1 | 112 |
| Cordova | AK | Sep 18 | Sep 7 – Oct 1 | May 23 | 119 |
| Pellston | MI | Sep 18 | Sep 1 – Oct 9 | May 31 | 111 |
| Casper | WY | Sep 20 | Sep 7 – Oct 4 | May 25 | 119 |
| Great Falls | MT | Sep 21 | Sep 12 – Oct 4 | May 22 | 124 |
| Havre | MT | Sep 23 | Sep 14 – Oct 3 | May 19 | 131 |
| Kotzebue | AK | Sep 23 | Sep 13 – Oct 1 | Jun 7 | 108 |
| Gallup | NM | Sep 24 | Sep 16 – Oct 8 | May 30 | 117 |
| Houghton Lake | MI | Sep 24 | Sep 4 – Oct 12 | May 21 | 127 |
| Dickinson | ND | Sep 25 | Sep 14 – Oct 6 | May 19 | 130 |
| St. Paul Island | AK | Sep 26 | Sep 12 – Oct 13 | Jun 2 | 114 |
| Yakutat | AK | Sep 26 | Sep 9 – Oct 5 | May 21 | 124 |
| Aberdeen | SD | Sep 26 | Sep 15 – Oct 8 | May 12 | 144 |
| Missoula | MT | Sep 26 | Sep 13 – Oct 10 | May 13 | 132 |
| St. Marie | MT | Sep 26 | Sep 13 – Oct 7 | May 15 | 134 |
| Anchorage | AK | Sep 28 | Sep 19 – Oct 8 | May 5 | 148 |
| Caribou | ME | Sep 28 | Sep 17 – Oct 6 | May 13 | 138 |
| Glasgow | MT | Sep 28 | Sep 14 – Oct 13 | May 13 | 138 |
| Bismarck | ND | Sep 28 | Sep 14 – Oct 8 | May 15 | 136 |
| Flagstaff | AZ | Sep 28 | Sep 10 – Oct 7 | Jun 3 | 112 |
| St. Cloud | MN | Sep 28 | Sep 15 – Oct 10 | May 7 | 150 |
| Kodiak | AK | Sep 28 | Sep 21 – Oct 12 | May 17 | 138 |
| Grand Forks | ND | Sep 29 | Sep 15 – Oct 11 | May 16 | 135 |
| Jamestown | ND | Sep 29 | Sep 20 – Oct 13 | May 11 | 144 |
| Marquette (station 2) | MI | Sep 29 | Sep 14 – Oct 13 | May 23 | 129 |
| Minot | ND | Sep 29 | Sep 14 – Oct 10 | May 13 | 142 |
| Cedar City | UT | Sep 30 | Sep 16 – Oct 14 | May 22 | 132 |
| Lander | WY | Sep 30 | Sep 16 – Oct 14 | May 15 | 133 |
| Mason City | IA | Sep 30 | Sep 20 – Oct 14 | May 3 | 152 |
| Pembina | ND | Sep 30 | Sep 15 – Oct 12 | May 19 | 131 |
| Watertown | SD | Sep 30 | Sep 18 – Oct 13 | May 9 | 147 |
| Bradford | PA | Sep 30 | Sep 18 – Oct 17 | May 22 | 132 |
| Juneau | AK | Sep 30 | Sep 16 – Oct 18 | May 7 | 142 |
| Helena | MT | Oct 1 | Sep 17 – Oct 12 | May 13 | 142 |
| Duluth | MN | Oct 2 | Sep 21 – Oct 16 | May 13 | 140 |
| North Platte | NE | Oct 2 | Sep 21 – Oct 12 | May 15 | 142 |
| Valentine | NE | Oct 2 | Sep 21 – Oct 10 | May 13 | 144 |
| Sidney | NE | Oct 2 | Sep 16 – Oct 13 | May 19 | 140 |
| Concord | NH | Oct 2 | Sep 19 – Oct 16 | May 13 | 140 |
| Eau Claire (Chippewa Valley Airport) | WI | Oct 2 | Sep 21 – Oct 15 | May 13 | 146 |
| Alpena | MI | Oct 3 | Sep 19 – Oct 22 | May 18 | 138 |
| Scottsbluff | NE | Oct 3 | Sep 21 – Oct 9 | May 11 | 142 |
| Sioux Falls | SD | Oct 3 | Sep 21 – Oct 14 | May 1 | 154 |
| Huron | SD | Oct 4 | Sep 22 – Oct 14 | May 9 | 154 |
| Sioux City | IA | Oct 4 | Sep 21 – Oct 14 | Apr 28 | 155 |
| Cheyenne | WY | Oct 4 | Sep 18 – Oct 17 | May 13 | 140 |
| Yakima | WA | Oct 4 | Sep 23 – Oct 25 | May 8 | 151 |
| Bangor | ME | Oct 6 | Sep 24 – Oct 21 | May 9 | 150 |
| Denver (Airport) | CO | Oct 6 | Sep 20 – Oct 24 | May 11 | 154 |
| Lone Rock | WI | Oct 6 | Sep 26 – Oct 15 | May 6 | 152 |
| Fargo | ND | Oct 6 | Sep 20 – Oct 15 | May 11 | 145 |
| Pierre | SD | Oct 6 | Sep 21 – Oct 16 | May 11 | 155 |
| Waterloo | IA | Oct 6 | Sep 20 – Oct 16 | May 3 | 155 |
| Wausau | WI | Oct 6 | Sep 28 – Oct 19 | May 6 | 151 |
| Colorado Springs | CO | Oct 7 | Sep 18 – Oct 17 | May 5 | 155 |
| Las Vegas (New Mexico) | NM | Oct 7 | Sep 21 – Oct 14 | May 9 | 148 |
| Norfolk (Nebraska) | NE | Oct 7 | Sep 22 – Oct 16 | Apr 27 | 158 |
| Pueblo | CO | Oct 7 | Sep 24 – Oct 18 | May 3 | 156 |
| Raton | NM | Oct 7 | Sep 20 – Oct 15 | May 11 | 147 |
| Rochester (Minnesota) | MN | Oct 8 | Sep 21 – Oct 17 | Apr 27 | 162 |
| Billings | MT | Oct 8 | Sep 26 – Oct 25 | May 6 | 156 |
| Madison | WI | Oct 8 | Sep 29 – Oct 22 | May 3 | 162 |
| Cedar Rapids | IA | Oct 10 | Sep 23 – Oct 21 | Apr 26 | 164 |
| Flint | MI | Oct 10 | Sep 23 – Oct 23 | May 5 | 159 |
| Portland (Maine) | ME | Oct 10 | Oct 4 – Oct 26 | May 1 | 166 |
| Denver | CO | Oct 11 | Sep 24 – Oct 18 | May 11 | 154 |
| Dubuque | IA | Oct 11 | Sep 28 – Oct 21 | Apr 29 | 166 |
| Goodland | KS | Oct 11 | Sep 27 – Oct 23 | May 5 | 158 |
| Lincoln | NE | Oct 11 | Sep 28 – Oct 21 | Apr 25 | 168 |
| Grand Island | NE | Oct 12 | Sep 29 – Oct 21 | Apr 27 | 167 |
| Green Bay | WI | Oct 12 | Sep 23 – Oct 23 | May 4 | 156 |
| Lansing | MI | Oct 12 | Sep 24 – Oct 26 | May 1 | 162 |
| Burlington (Vermont) | VT | Oct 12 | Oct 4 – Oct 24 | May 2 | 161 |
| Farmington | NM | Oct 12 | Sep 27 – Oct 28 | May 10 | 158 |
| Grand Junction | CO | Oct 12 | Sep 29 – Oct 28 | Apr 29 | 164 |
| Spokane | WA | Oct 12 | Sep 28 – Oct 26 | Apr 29 | 167 |
| Ottumwa | IA | Oct 12 | Sep 28 – Oct 28 | Apr 23 | 176 |
| St. Joseph | MO | Oct 13 | Oct 1 – Oct 28 | Apr 18 | 183 |
| Winslow | AZ | Oct 13 | Oct 5 – Oct 30 | May 3 | 166 |
| Sault Ste. Marie | MI | Oct 14 | Oct 1 – Oct 22 | May 17 | 150 |
| Bishop | CA | Oct 14 | Sep 30 – Oct 27 | May 1 | 166 |
| La Junta | CO | Oct 14 | Oct 5 – Oct 26 | Apr 22 | 174 |
| Rockford | IL | Oct 14 | Oct 4 – Oct 28 | Apr 27 | 170 |
| Santa Fe | NM | Oct 14 | Sep 27 – Oct 26 | May 7 | 160 |
| Elkins | WV | Oct 14 | Oct 2 – Oct 23 | May 9 | 156 |
| Springfield (Illinois) | IL | Oct 14 | Oct 3 – Oct 30 | Apr 15 | 182 |
| Binghamton | NY | Oct 15 | Oct 2 – Oct 29 | May 1 | 164 |
| Clayton | NM | Oct 15 | Oct 6 – Oct 28 | Apr 25 | 174 |
| La Crosse | WI | Oct 15 | Oct 3 – Oct 25 | Apr 26 | 174 |
| Albany | NY | Oct 16 | Oct 3 – Oct 29 | Apr 30 | 165 |
| Iowa City | IA | Oct 16 | Oct 4 – Oct 28 | Apr 25 | 174 |
| Omaha | NE | Oct 16 | Oct 4 – Oct 31 | Apr 19 | 178 |
| Pendleton | OR | Oct 16 | Oct 3 – Nov 3 | Apr 25 | 174 |
| Traverse City | MI | Oct 16 | Oct 2 – Oct 26 | May 15 | 156 |
| Fort Wayne | IN | Oct 16 | Oct 5 – Oct 27 | Apr 26 | 172 |
| Garden City | KS | Oct 16 | Oct 4 – Oct 27 | Apr 27 | 172 |
| Moline (Quad Cities) | IL | Oct 16 | Oct 5 – Oct 28 | Apr 26 | 172 |
| Minneapolis-St. Paul | MN | Oct 17 | Oct 2 – Oct 28 | Apr 23 | 174 |
| Augusta (Maine) | ME | Oct 18 | Oct 5 – Oct 31 | Apr 25 | 172 |
| Burlington (Iowa) | IA | Oct 18 | Oct 5 – Oct 31 | Apr 16 | 184 |
| Des Moines | IA | Oct 18 | Oct 4 – Nov 1 | Apr 17 | 181 |
| Youngstown-Warren | OH | Oct 18 | Oct 4 – Oct 30 | May 3 | 163 |
| Altoona | PA | Oct 18 | Oct 7 – Nov 1 | Apr 25 | 176 |
| Beckley | WV | Oct 18 | Oct 8 – Oct 30 | Apr 25 | 172 |
| Cincinnati | OH | Oct 18 | Oct 7 – Oct 30 | Apr 23 | 179 |
| Dodge City | KS | Oct 18 | Oct 4 – Oct 31 | Apr 19 | 177 |
| Grand Rapids | MI | Oct 18 | Oct 4 – Oct 27 | Apr 29 | 170 |
| Hartford (Bradley Airport) | CT | Oct 18 | Oct 6 – Nov 1 | Apr 21 | 178 |
| Manchester | NH | Oct 18 | Oct 7 – Nov 3 | Apr 20 | 183 |
| Muskegon | MI | Oct 18 | Oct 3 – Oct 28 | May 5 | 168 |
| Reno | NV | Oct 18 | Oct 6 – Oct 30 | Apr 21 | 180 |
| Saginaw | MI | Oct 18 | Oct 1 – Oct 26 | Apr 29 | 169 |
| Wilkes-Barre/Scranton | PA | Oct 18 | Oct 3 – Nov 2 | Apr 29 | 170 |
| Peoria | IL | Oct 18 | Oct 6 – Oct 31 | Apr 15 | 186 |
| South Bend | IN | Oct 18 | Oct 7 – Nov 1 | Apr 28 | 170 |
| Allentown | PA | Oct 19 | Oct 4 – Nov 2 | Apr 28 | 173 |
| Ketchikan | AK | Oct 19 | Oct 2 – Nov 4 | Apr 27 | 181 |
| Toledo | OH | Oct 19 | Oct 7 – Nov 3 | Apr 27 | 177 |
| Alpena (Wastewater Plant) | MI | Oct 20 | Oct 5 – Nov 2 | Apr 28 | 172 |
| Mansfield | OH | Oct 20 | Oct 7 – Nov 1 | Apr 28 | 175 |
| Syracuse Hancock | NY | Oct 20 | Oct 7 – Nov 4 | Apr 29 | 174 |
| Fayetteville | AR | Oct 21 | Oct 8 – Nov 5 | Apr 15 | 190 |
| Martinsburg | WV | Oct 21 | Oct 12 – Nov 2 | Apr 19 | 186 |
| Topeka | KS | Oct 21 | Oct 7 – Oct 29 | Apr 15 | 192 |
| Boise | ID | Oct 22 | Oct 5 – Nov 8 | May 1 | 174 |
| Eugene | OR | Oct 22 | Oct 4 – Nov 13 | Apr 17 | 190 |
| Bristol | TN | Oct 22 | Oct 8 – Nov 1 | Apr 15 | 186 |
| Cincinnati (Northern Kentucky Airport) | KY | Oct 22 | Oct 8 – Nov 3 | Apr 23 | 183 |
| St. Louis (Spirit of St. Louis Airport) | MO | Oct 22 | Oct 8 – Oct 31 | Apr 13 | 190 |
| Asheville (Airport) | NC | Oct 22 | Oct 12 – Nov 2 | Apr 11 | 194 |
| Indianapolis | IN | Oct 22 | Oct 8 – Nov 3 | Apr 16 | 188 |
| Quincy | IL | Oct 22 | Oct 8 – Nov 1 | Apr 13 | 190 |
| Williamsport | PA | Oct 22 | Oct 8 – Nov 3 | Apr 28 | 177 |
| London | KY | Oct 23 | Oct 9 – Nov 5 | Apr 17 | 190 |
| Huntington | WV | Oct 24 | Oct 9 – Nov 2 | Apr 17 | 189 |
| Pittsburgh | PA | Oct 24 | Oct 7 – Nov 1 | Apr 27 | 181 |
| Washington (Dulles Airport) | VA | Oct 24 | Oct 8 – Nov 4 | Apr 17 | 186 |
| Akron-Canton | OH | Oct 24 | Oct 9 – Nov 4 | Apr 27 | 178 |
| Charleston (West Virginia) | WV | Oct 24 | Oct 11 – Nov 4 | Apr 21 | 186 |
| Springfield | MO | Oct 24 | Oct 12 – Nov 8 | Apr 11 | 194 |
| Columbia (Missouri) | MO | Oct 24 | Oct 11 – Nov 7 | Apr 9 | 197 |
| Lynchburg | VA | Oct 24 | Oct 13 – Nov 8 | Apr 13 | 193 |
| Tucumcari | NM | Oct 24 | Oct 12 – Nov 6 | Apr 18 | 190 |
| Worcester | MA | Oct 24 | Oct 10 – Nov 4 | Apr 21 | 186 |
| Lewiston | ID | Oct 25 | Oct 11 – Nov 9 | Apr 11 | 196 |
| Amarillo | TX | Oct 26 | Oct 11 – Nov 8 | Apr 16 | 194 |
| Bluefield | WV | Oct 26 | Oct 12 – Nov 4 | Apr 16 | 190 |
| Columbus (John Glenn Airport) | OH | Oct 26 | Oct 17 – Nov 4 | Apr 17 | 189 |
| Medford | OR | Oct 26 | Oct 12 – Nov 10 | Apr 13 | 196 |
| Chicago (O'Hare Airport) | IL | Oct 26 | Oct 6 – Nov 10 | Apr 21 | 184 |
| Kansas City | MO | Oct 26 | Oct 11 – Nov 5 | Apr 13 | 195 |
| Prescott | AZ | Oct 26 | Oct 10 – Nov 12 | Apr 19 | 182 |
| Salt Lake City | UT | Oct 26 | Oct 13 – Nov 7 | Apr 13 | 194 |
| Wichita | KS | Oct 26 | Oct 12 – Nov 11 | Apr 12 | 196 |
| Dayton | OH | Oct 26 | Oct 12 – Nov 3 | Apr 18 | 191 |
| Marshall | MO | Oct 26 | Oct 14 – Nov 9 | Apr 11 | 198 |
| Atlantic City | NJ | Oct 27 | Oct 10 – Nov 8 | Apr 18 | 188 |
| Lexington | KY | Oct 27 | Oct 13 – Nov 8 | Apr 15 | 192 |
| Rochester (New York) | NY | Oct 27 | Oct 4 – Nov 4 | Apr 29 | 176 |
| Detroit | MI | Oct 28 | Oct 13 – Nov 8 | Apr 23 | 186 |
| Blue Hill Observatory | MA | Oct 28 | Oct 10 – Nov 4 | Apr 17 | 192 |
| Milwaukee | WI | Oct 28 | Oct 6 – Nov 10 | Apr 23 | 184 |
| Harrison | AR | Oct 28 | Oct 16 – Nov 13 | Apr 6 | 208 |
| Paducah | KY | Oct 28 | Oct 18 – Nov 5 | Apr 5 | 204 |
| Marquette | MI | Oct 29 | Oct 8 – Nov 12 | Apr 30 | 178 |
| Asheville | NC | Oct 30 | Oct 18 – Nov 9 | Apr 10 | 201 |
| Bowling Green | KY | Oct 30 | Oct 18 – Nov 10 | Apr 6 | 207 |
| Buffalo | NY | Oct 30 | Oct 12 – Nov 7 | Apr 25 | 188 |
| Rome (Georgia) | GA | Oct 30 | Oct 18 – Nov 14 | Mar 29 | 212 |
| Atlanta (station 2) | GA | Oct 30 | Oct 19 – Nov 14 | Mar 29 | 217 |
| Danville | VA | Oct 30 | Oct 11 – Nov 9 | Apr 11 | 196 |
| Evansville | IN | Oct 30 | Oct 18 – Nov 9 | Apr 7 | 203 |
| Parkersburg | WV | Oct 30 | Oct 16 – Nov 11 | Apr 15 | 192 |
| Salisbury | MD | Oct 30 | Oct 19 – Nov 10 | Apr 17 | 200 |
| Sitka | AK | Oct 30 | Oct 16 – Nov 13 | Apr 13 | 199 |
| Lubbock | TX | Oct 30 | Oct 16 – Nov 18 | Apr 7 | 210 |
| Charlottesville | VA | Oct 31 | Oct 12 – Nov 10 | Apr 9 | 202 |
| Cleveland | OH | Oct 31 | Oct 19 – Nov 12 | Apr 26 | 190 |
| Providence | RI | Oct 31 | Oct 18 – Nov 8 | Apr 11 | 204 |
| Reading | PA | Oct 31 | Oct 13 – Nov 9 | Apr 15 | 194 |
| McAlester | OK | Nov 1 | Oct 20 – Nov 23 | Mar 29 | 215 |
| Baltimore | MD | Nov 1 | Oct 19 – Nov 9 | Apr 7 | 205 |
| Jackson (Kentucky) | KY | Nov 1 | Oct 19 – Nov 12 | Apr 9 | 206 |
| Muscle Shoals | AL | Nov 1 | Oct 23 – Nov 23 | Mar 20 | 228 |
| Roswell | NM | Nov 1 | Oct 23 – Nov 19 | Apr 7 | 216 |
| St. Louis | MO | Nov 1 | Oct 22 – Nov 17 | Apr 1 | 212 |
| Islip | NY | Nov 2 | Oct 13 – Nov 10 | Apr 11 | 206 |
| Knoxville | TN | Nov 2 | Oct 18 – Nov 14 | Mar 30 | 218 |
| Salem | OR | Nov 2 | Oct 12 – Nov 28 | Apr 15 | 208 |
| Albuquerque | NM | Nov 3 | Oct 25 – Nov 18 | Apr 7 | 207 |
| Charlotte | NC | Nov 3 | Oct 19 – Nov 11 | Apr 1 | 211 |
| Roanoke | VA | Nov 3 | Oct 18 – Nov 14 | Apr 3 | 207 |
| Anniston | AL | Nov 3 | Oct 21 – Nov 15 | Mar 22 | 228 |
| El Dorado Goodwin | AR | Nov 3 | Oct 19 – Nov 24 | Mar 26 | 220 |
| Greenwood | MS | Nov 3 | Oct 23 – Nov 23 | Mar 20 | 230 |
| Louisville | KY | Nov 3 | Oct 25 – Nov 18 | Mar 30 | 218 |
| Tulsa | OK | Nov 3 | Oct 20 – Nov 22 | Mar 31 | 213 |
| Huntsville | AL | Nov 4 | Oct 25 – Nov 21 | Mar 24 | 228 |
| Oklahoma City | OK | Nov 4 | Oct 18 – Nov 22 | Apr 1 | 224 |
| Raleigh | NC | Nov 4 | Oct 23 – Nov 14 | Apr 6 | 213 |
| Wilmington (Delaware) | DE | Nov 4 | Oct 24 – Nov 12 | Apr 8 | 211 |
| Augusta (Georgia) | GA | Nov 5 | Oct 24 – Nov 19 | Mar 26 | 225 |
| Erie | PA | Nov 5 | Oct 25 – Nov 16 | Apr 29 | 191 |
| Harrisburg | PA | Nov 5 | Oct 19 – Nov 13 | Apr 11 | 207 |
| Richmond | VA | Nov 5 | Oct 29 – Nov 15 | Apr 3 | 217 |
| Tupelo | MS | Nov 5 | Oct 26 – Nov 24 | Mar 24 | 228 |
| Greensboro | NC | Nov 5 | Oct 26 – Nov 18 | Apr 4 | 220 |
| Monticello | AR | Nov 6 | Oct 28 – Nov 25 | Mar 24 | 227 |
| Chattanooga | TN | Nov 7 | Oct 28 – Nov 22 | Mar 24 | 227 |
| Fort Smith | AR | Nov 7 | Oct 28 – Nov 25 | Mar 24 | 228 |
| Athens (Georgia) | GA | Nov 7 | Oct 24 – Nov 23 | Mar 24 | 232 |
| Carlsbad (Cavern City Airport) | NM | Nov 7 | Oct 26 – Nov 15 | Mar 26 | 226 |
| Columbia (South Carolina) | SC | Nov 7 | Oct 26 – Nov 20 | Mar 23 | 229 |
| Greer-Spartanburg | SC | Nov 7 | Oct 25 – Nov 21 | Mar 25 | 227 |
| Macon | GA | Nov 7 | Oct 26 – Nov 18 | Mar 22 | 231 |
| Meridian | MS | Nov 7 | Oct 26 – Nov 22 | Mar 20 | 230 |
| Bridgeport (Sikorsky Airport) | CT | Nov 8 | Oct 24 – Nov 15 | Apr 5 | 214 |
| Douglas (Bisbee Douglas Airport) | AZ | Nov 8 | Oct 21 – Nov 18 | Apr 13 | 208 |
| Greenville | MS | Nov 9 | Oct 28 – Nov 28 | Mar 7 | 239 |
| Newark | NJ | Nov 9 | Oct 31 – Nov 24 | Mar 31 | 224 |
| Montgomery | AL | Nov 10 | Oct 26 – Nov 24 | Mar 12 | 242 |
| Childress | TX | Nov 11 | Oct 24 – Nov 23 | Mar 28 | 224 |
| Truth Or Consequences | NM | Nov 11 | Oct 26 – Nov 21 | Mar 25 | 230 |
| Tuscaloosa | AL | Nov 11 | Oct 25 – Nov 25 | Mar 20 | 233 |
| Crestview | FL | Nov 11 | Oct 26 – Nov 25 | Mar 23 | 233 |
| Abilene | TX | Nov 12 | Oct 30 – Nov 25 | Mar 21 | 236 |
| Midland-Odessa | TX | Nov 12 | Oct 26 – Nov 25 | Mar 24 | 230 |
| Philadelphia | PA | Nov 12 | Nov 5 – Nov 23 | Mar 30 | 224 |
| San Angelo | TX | Nov 12 | Oct 28 – Nov 25 | Mar 24 | 231 |
| Birmingham | AL | Nov 13 | Nov 1 – Nov 27 | Mar 24 | 231 |
| Portland (Oregon) | OR | Nov 13 | Oct 30 – Dec 11 | Mar 18 | 244 |
| Pine Bluff | AR | Nov 13 | Oct 28 – Nov 29 | Mar 10 | 239 |
| Seattle (Sea-Tac Airport) | WA | Nov 13 | Oct 31 – Dec 9 | Mar 8 | 250 |
| Alexandria | LA | Nov 14 | Oct 26 – Dec 3 | Feb 27 | 264 |
| Jackson (Mississippi) | MS | Nov 14 | Oct 30 – Nov 27 | Mar 12 | 246 |
| Alabaster Shelby | AL | Nov 15 | Nov 1 – Nov 27 | Mar 16 | 245 |
| Ukiah | CA | Nov 15 | Oct 30 – Nov 25 | Mar 8 | 248 |
| Little Rock (Adams Field) | AR | Nov 15 | Nov 3 – Nov 29 | Mar 14 | 245 |
| New Bern | NC | Nov 15 | Nov 4 – Nov 29 | Mar 23 | 239 |
| New York (JFK Airport) | NY | Nov 15 | Nov 8 – Dec 4 | Apr 1 | 229 |
| Austin (Bergstrom Airport) | TX | Nov 16 | Oct 31 – Nov 30 | Mar 20 | 245 |
| Memphis | TN | Nov 16 | Nov 2 – Nov 29 | Mar 13 | 244 |
| Texarkana | AR | Nov 16 | Nov 1 – Nov 30 | Mar 14 | 246 |
| Waco | TX | Nov 16 | Nov 2 – Nov 28 | Mar 14 | 244 |
| Wichita Falls | TX | Nov 16 | Oct 27 – Nov 25 | Mar 20 | 239 |
| Atlanta | GA | Nov 17 | Nov 3 – Dec 5 | Mar 14 | 245 |
| Lufkin | TX | Nov 17 | Nov 3 – Dec 5 | Mar 7 | 254 |
| Monroe | LA | Nov 17 | Oct 29 – Dec 1 | Mar 1 | 262 |
| Albany (Georgia) | GA | Nov 18 | Nov 4 – Dec 1 | Mar 11 | 250 |
| Washington (Reagan National Airport) | VA | Nov 18 | Nov 9 – Dec 4 | Mar 24 | 237 |
| New York (Central Park) | NY | Nov 19 | Nov 9 – Dec 9 | Mar 30 | 234 |
| Wilmington (North Carolina) | NC | Nov 19 | Nov 4 – Nov 30 | Mar 16 | 245 |
| Dothan | AL | Nov 20 | Nov 10 – Dec 4 | Mar 1 | 264 |
| Norfolk (Virginia) | VA | Nov 21 | Nov 13 – Nov 30 | Mar 18 | 250 |
| Columbus (Georgia) | GA | Nov 21 | Nov 11 – Dec 1 | Mar 6 | 264 |
| Tyler | TX | Nov 21 | Nov 2 – Dec 6 | Mar 8 | 254 |
| El Paso | TX | Nov 22 | Oct 31 – Dec 1 | Mar 4 | 256 |
| Shreveport | LA | Nov 22 | Nov 13 – Dec 5 | Mar 4 | 269 |
| Mobile | AL | Nov 23 | Nov 13 – Dec 10 | Mar 4 | 271 |
| Tallahassee | FL | Nov 23 | Nov 3 – Dec 9 | Mar 12 | 253 |
| Little Rock | AR | Nov 23 | Nov 9 – Dec 6 | Mar 13 | 251 |
| Marianna | FL | Nov 24 | Nov 12 – Dec 17 | Mar 2 | 277 |
| Barstow-Daggett | CA | Nov 25 | Nov 10 – Dec 10 | Feb 24 | 280 |
| New York (LaGuardia Airport) | NY | Nov 25 | Nov 10 – Dec 13 | Mar 29 | 240 |
| Baton Rouge | LA | Nov 26 | Nov 15 – Dec 14 | Feb 20 | 282 |
| Savannah | GA | Nov 27 | Nov 12 – Dec 18 | Mar 5 | 273 |
| Dallas-Fort Worth | TX | Nov 27 | Nov 11 – Dec 10 | Mar 6 | 264 |
| Charleston (South Carolina) | SC | Nov 28 | Nov 14 – Dec 18 | Mar 7 | 272 |
| Mobile (Downtown Airport) | AL | Nov 28 | Nov 14 – Dec 9 | Feb 20 | 284 |
| Valdosta | GA | Nov 28 | Nov 8 – Dec 17 | Mar 5 | 269 |
| Dallas | TX | Nov 29 | Nov 13 – Dec 10 | Feb 28 | 277 |
| College Station | TX | Dec 1 | Nov 12 – Dec 17 | Feb 26 | 277 |
| Gainesville | FL | Dec 1 | Nov 16 – Dec 19 | Mar 1 | 272 |
| Jacksonville | FL | Dec 1 | Nov 18 – Dec 22 | Mar 1 | 285 |
| San Antonio | TX | Dec 1 | Nov 16 – Dec 14 | Feb 26 | 278 |
| Eureka | CA | Dec 1 | Nov 22 – Dec 18 | Feb 26 | 281 |
| Thermal (Desert Resorts Airport) | CA | Dec 3 | Nov 20 – Dec 19 | Feb 14 | 288 |
| Lake Charles | LA | Dec 5 | Nov 16 – Dec 17 | Feb 15 | 286 |
| Tucson | AZ | Dec 5 | Nov 21 – Dec 22 | Feb 14 | 291 |
| Port Arthur | TX | Dec 5 | Nov 19 – Dec 21 | Feb 10 | 304 |
| Austin (Camp Mabry) | TX | Dec 6 | Nov 16 – Dec 18 | Feb 18 | 290 |
| Lafayette | LA | Dec 6 | Nov 15 – Dec 16 | Feb 15 | 298 |
| Victoria | TX | Dec 6 | Nov 13 – Dec 18 | Feb 26 | 283 |
| Del Rio | TX | Dec 7 | Nov 23 – Dec 19 | Feb 21 | 290 |
| Fresno | CA | Dec 7 | Nov 25 – Dec 20 | Feb 4 | 313 |
| Pensacola | FL | Dec 7 | Nov 17 – Dec 23 | Feb 13 | 300 |
| Houston (Bush Intercontinental Airport) | TX | Dec 9 | Nov 15 – Dec 22 | Feb 16 | 296 |
| Bakersfield | CA | Dec 10 | Nov 29 – Dec 24 | Feb 7 | 310 |
| Houston (Hobby Airport) | TX | Dec 10 | Nov 24 – Dec 23 | Jan 26 | – |
| Alice | TX | Dec 11 | Nov 29 – Dec 21 | Feb 12 | – |
| Las Vegas | NV | Dec 11 | Nov 29 – Dec 19 | Feb 3 | 310 |
| Cape Hatteras | NC | Dec 11 | Nov 22 – Dec 21 | Mar 6 | 280 |
| Corpus Christi | TX | Dec 15 | Nov 30 – Dec 22 | Feb 7 | 309 |
| Blythe | CA | Dec 15 | Nov 30 – Dec 27 | Feb 4 | – |
| Imperial | CA | Dec 17 | Nov 28 – Dec 28 | – | – |
Click any column heading to sort. One row per NOAA weather station (usually the main airport weather station for the city). 1995–2024 daily records. See the methodology.