Home › Texas
Texas: first snow, freeze dates and white Christmas odds
Snow and freeze history for 24 NOAA weather stations in Texas, computed from 1995–2024 daily records. The earliest typical first snow among them is Amarillo (median Nov 27). The best white Christmas odds are at Amarillo (13%).
| City | First measurable snow (median) | First 1"+ snow (median) | White Christmas chance | Avg snowfall / season | First fall freeze (median) | Last spring freeze (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilene | Dec 6 | Dec 29 | 0% | 3.7" | Nov 12 | Mar 21 |
| Alice | – | – | – | – | Dec 11 | Feb 12 |
| Amarillo | Nov 27 | Nov 29 | 13% | 17.2" | Oct 26 | Apr 16 |
| Austin (Bergstrom Airport) | Feb 3 | Dec 24 | 0% | 0.5" | Nov 16 | Mar 20 |
| Austin (Camp Mabry) | Jan 29 | Jan 27 | 0% | 0.4" | Dec 6 | Feb 18 |
| Childress | – | – | – | – | Nov 11 | Mar 28 |
| College Station | – | – | – | – | Dec 1 | Feb 26 |
| Corpus Christi | Dec 8 | Dec 8 | – | 0.0" | Dec 15 | Feb 7 |
| Dallas | Jan 9 | Jan 31 | – | 1.9" | Nov 29 | Feb 28 |
| Dallas-Fort Worth | Jan 15 | Feb 2 | – | 2.0" | Nov 27 | Mar 6 |
| Del Rio | Feb 10 | Feb 10 | 0% | 0.5" | Dec 7 | Feb 21 |
| El Paso | – | – | – | – | Nov 22 | Mar 4 |
| Houston (Bush Intercontinental Airport) | Dec 10 | Dec 31 | 0% | 0.2" | Dec 9 | Feb 16 |
| Houston (Hobby Airport) | – | – | – | – | Dec 10 | Jan 26 |
| Lubbock | Dec 14 | Dec 27 | 10% | 6.8" | Oct 30 | Apr 7 |
| Lufkin | – | – | – | – | Nov 17 | Mar 7 |
| Midland-Odessa | Dec 14 | Dec 28 | 3% | 4.0" | Nov 12 | Mar 24 |
| Port Arthur | – | – | – | – | Dec 5 | Feb 10 |
| San Angelo | Jan 6 | Dec 29 | 0% | 1.6" | Nov 12 | Mar 24 |
| San Antonio | Jan 29 | Jan 11 | 0% | 0.4" | Dec 1 | Feb 26 |
| Tyler | – | – | – | – | Nov 21 | Mar 8 |
| Victoria | – | – | – | – | Dec 6 | Feb 26 |
| Waco | Feb 7 | Feb 18 | – | 0.8" | Nov 16 | Mar 14 |
| Wichita Falls | Dec 27 | Jan 9 | 3% | 3.4" | Nov 16 | Mar 20 |
Planning for winter? Heat pump vs gas furnace, propane and oil: heating cost in Texas (on our sister site PlugVsPump, from EIA prices).