Home › Alaska
Alaska: first snow, freeze dates and white Christmas odds
Snow and freeze history for 16 NOAA weather stations in Alaska, computed from 1995–2024 daily records. The earliest typical first snow among them is Bettles (median Sep 27). The best white Christmas odds are at Anchorage (100%).
| City | First measurable snow (median) | First 1"+ snow (median) | White Christmas chance | Avg snowfall / season | First fall freeze (median) | Last spring freeze (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchorage | Oct 17 | Oct 25 | 100% | 78.8" | Sep 28 | May 5 |
| Bettles | Sep 27 | Oct 5 | 100% | 96.7" | Aug 25 | May 23 |
| Cordova | – | – | – | – | Sep 18 | May 23 |
| Fairbanks | Oct 1 | Oct 11 | 100% | 61.4" | Sep 14 | May 13 |
| Gustavus | Nov 7 | Nov 11 | 58% | 77.8" | – | – |
| Juneau | Nov 4 | Nov 10 | 23% | 82.9" | Sep 30 | May 7 |
| Ketchikan | – | – | – | – | Oct 19 | Apr 27 |
| King Salmon | Oct 19 | Nov 4 | 62% | 47.5" | Sep 5 | Jun 2 |
| Kodiak | Nov 1 | Nov 19 | – | 70.4" | Sep 28 | May 17 |
| Kotzebue | Oct 3 | Oct 26 | – | 67.7" | Sep 23 | Jun 7 |
| McGrath | Oct 4 | Oct 16 | 100% | 80.8" | Sep 9 | May 19 |
| Northway | – | – | 100% | – | Aug 29 | May 21 |
| Sitka | – | – | – | – | Oct 30 | Apr 13 |
| St. Paul Island | Oct 19 | Nov 10 | – | 69.9" | Sep 26 | Jun 2 |
| Tanana | Oct 9 | Oct 19 | – | 57.8" | Aug 27 | May 30 |
| Yakutat | Nov 1 | Nov 10 | – | 152.0" | Sep 26 | May 21 |
Planning for winter? Heat pump vs gas furnace, propane and oil: heating cost in Alaska (on our sister site PlugVsPump, from EIA prices).